Kyrkogårdar och gravstenar är intressanta för oss släktforskare. Under våra resor i USA har vi ofta letat oss fram till kyrkogårdar där nästan alla stenarna bär svenskklingande namn. Ibland står även hemorten i Sverige ingraverad och man kan hitta psalmverser och bibelcitat på svenska språket. Lyckligtvis är gravstenarna ganska fredade och man kan hitta stenar resta även över våra tidiga emigranter.
Med kameran i hand har vi lagt ner åtskilliga timmar – i stekande sol och i ibland i snöglopp – på att dokumentera dessa minnen av våra utvandrare.
Trots att det för det mesta finns både födelseår och dödsår angivna på stenarna, kan det ändå vara svårt att identifiera de gravsatta. Orsaken är amerikaniseringen av både för- och efternamn. Ibland har emigranten tagit ett helt nytt namn och ibland stämmer inte födelseåret på stenen med verkligheten. Indexering pågår. Sökning kan göras via söksidan
Stat | County | Plats | Arkiv | Typ | Foton |
---|---|---|---|---|---|
CO | Boulder | Longmont | Ryssby cemetery | Cemetery | 67 |
CT | Hartford | Forestville | Forestville cemetery | Cemetery | 305 |
CT | Middlesex | Portland | Swedish cemetery | Cemetery | 424 |
CT | Windham | North Grosvenordale | Swedish cemetery | Cemetery | 234 |
IL | Cook | Chicago | Rosehill Cemetery | Cemetery | 190 |
IL | Henry | Bishop Hill | Bishop Hill Cemetery | Cemetery | 882 |
IL | Henry | Red Oak | Red Oak cemetery | Cemetery | 331 |
KS | Atchinson | Atchinson | Sunset Memory Gardens | Cemetery | 11 |
KS | Pottawatomie | Mariadahl | Mariadahl cemetery | Cemetery | 388 |
KS | Saline | Falun | Falun Cemetery | Cemetery | 278 |
KS | Saline | Falun | Falun Ev Luth cem | Cemetery | 133 |
KS | Trego | Oglallah | Oglallah cemetery | Cemetery | 52 |
KS | Wyandotte | Vinewood | Vinwood cemetery | Cemetery | 105 |
MI | Dickinson | Iron Mountain | Iron Mountain Cemetery | Cemetery | 1087 |
MI | Gogebic | Bessemer | Hill Crest Cemetery | Cemetery | 465 |
MI | Gogebic | Ironwood | Riverside Cemetery | Cemetery | 512 |
MI | Mackinac | Brevort | Western Cemetery | Cemetery | 113 |
MI | Marquette | Ishpeming | Ishpeming Cemetery | Cemetery | 156 |
MI | Marquette | Neuganee | Neuganee Cemetery | Cemetery | 94 |
MN | Carver | Scandia | Scandia bapt cem | Cemetery | 83 |
MN | Carver | Watertown | Trinity luth cem | Cemetery | 755 |
MN | Carver | West Union | West Union luth cem | Cemetery | 645 |
MN | Chisago | Almelund | Almelund cemetery | Cemetery | 452 |
MN | Chisago | Glader | Glader cemetery | Cemetery | 26 |
MN | Goodhue | Welch | Cross of Christ luth ch | Cemetery | 110 |
MN | Hennepin | Minneapolis | Lakewood cem | Cemetery | 11 |
MN | Isanti | Wyanett | Karmel cov cem | Cemetery | 59 |
MN | Kandiodhi | New London | Lebanon cem | Cemetery | 14 |
MN | Nicollet | Belgrade | Belgrade cemetery | Cemetery | 41 |
MN | Nicollet | Bernadotte | Bernadotte cemetery | Cemetery | 960 |
MN | Nicollet | Lafayette | Lafayette cemetery | Cemetery | 345 |
MN | Nicollet | Swan Lake | Swan Lake cemetery | Cemetery | 155 |
MN | Renville | Palmyra | Swedlanda cemetery | Cemetery | 373 |
MN | Saint Louis | Melrude | Ellsburg Riverview Cem | Cemetery | 30 |
MN | Sibley | Gibbon | Clear Lake cem deed | Cemetery | 43 |
MN | Sibley | Gibbon | Clear Lake cem plot map | Cemetery | 3 |
MN | Traverse | Graceville | Siloah luth cem | Cemetery | 286 |
MN | Wright | Woodland | Nylunda Sw Luth Cem | Cemetery | 89 |
MT | Big Horn | Little Big Horn | Little Big Horn cemetery | Cemetery | 6 |
NE | Saunders | Malmo | Bethesda cem | Cemetery | 259 |
NE | Saunders | Mead | Alma Lutheran cemetery | Cemetery | 154 |
NE | Saunders | Swedeburg | Swedeburg cemetery | Cemetery | 207 |
OR | Clatsop | Astoria | Greenwood cemetery | Cemetery | 916 |
PA | Clearfield | Gazzam | Old Zion cemetery | Cemetery | 52 |
PA | Clearfield | Grassflatt | Grassflat Lanse Cemetery | Cemetery | 398 |
PA | Clearfield | Houtzdale | St Barbara Cemetery | Cemetery | 94 |
PA | Clearfield | Kylertown | Kylertown cemetery | Cemetery | 10 |
PA | Clearfield | Winburn | Presbyterian cem | Cemetery | 103 |
PA | Clearfield | Winburn | Sw Ev Free Ch cem | Cemetery | 100 |
PA | Jefferson | Anita | Anita cemetery | Cemetery | 72 |
PA | McKean | Ludlow | Ludlow cemetery | Cemetery | 272 |
PA | Tioga | Antrim | Antrim cemetery | Cemetery | 128 |
PA | Tioga | Arnot | Arnot Getsemany cem | Cemetery | 155 |
PA | Tioga | Morris Run | Morris Run cemetery | Cemetery | 56 |
RI | Kent | East Greenwich | East Greenwich Cemetery | Cemetery | 118 |
RI | Kent | Warwick | St Paul cemetery | Cemetery | 1291 |
RI | Providence | Cranston | Bethany Luth. Ch. | Cemetery | 743 |
WI | Florence | Aurora | Aurora cemetery | Cemetery | 618 |
WI | Pepin | Stockholm | Oakland cemetery | Cemetery | 166 |
WI | Pepin | Stockholm | Säbylund cemetery | Cemetery | 69 |
WI | Pepin | Stockholm | Säbylund old cem | Cemetery | 9 |
WI | Pierce | Oakridge | Tabor cemetery | Cemetery | 75 |
WY | Sweetwater | Rock Springs | Rock Springs Cemetery | Cemetery | 60 |
Uppdaterad 20170705